Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội số 91 tháng 5.2022
- Thứ hai - 01/08/2022 23:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
STT | TÁC GIẢ | TÊN BÀI |
1 | Đặng Quang Á | Mô hình hoá hình học nhờ phương trình đạo hàm riêng |
2 | Dương Thăng Long | Mô hình mạng nơron tích chập đa nhiệm cho nhận dạng khuôn mặt và biểu cảm và ứng dụng hỗ trợ giám sát học trực tuyến. |
3 | Nguyễn Đức Tuấn | Hợp đồng thông minh trong công nghệ chuỗi khối và ứng dụng trong đào tạo trực tuyến. |
4 | Vũ Xuân Hạnh | Phát hiện Email URL lừa đảo sử dụng học máy có giám sát. |
5 | Trịnh Thị Xuân | Áp dụng học máy để nâng cao độ chính xác cho dự đoán nguy cơ đa di truyền với dữ liệu rối loạn phổ tự kỷ. |
6 | Trần Phương Thảo | Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích tài chính – nghiên cứu đo lường rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam |
7 | Trần Ngọc Anh | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng của sinh viên khoa tài chính - ngân hàng, Trường đại học Mở Hà Nội |
8 | Nguyễn Hoàng Thanh Trang | Ứng dụng phương pháp giải trình tự toàn bộ vùng gen mã hóa trong việc xác định sơ bộ biến thể di truyền ở bệnh nhân mắc dị tật van tim bẩm sinh |
TÓM TĂT CÁC BÀI VIẾT SỐ 91 THÁNG 5.2022